世界快资讯丨金马游乐接待开源证券等多家机构调研
2023-03-25 02:28:25
东方财富Choice数据 2023-03-25 02:28:25
金马游乐3月24日发布消息,3月24日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员金马游乐副总经理、董事会秘书 曾庆远,金马游乐投资者关系经理 林展浩。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
主要参观交流内容: (一)公司主要业务情况介绍 广东金马游乐股份有限公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅项目投资运营于一体的综合型文旅服务企业,是中国游乐装备制造业首家A股上市公司,也是行业公认的龙头企业。 经过多年的持续创新及技术积累,公司建立起…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 开源证券 | 证券公司 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
3 | 平安基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
5 | 创金合信 | 基金管理公司 |
6 | 新华基金 | 基金管理公司 |
7 | 富荣基金 | 基金管理公司 |
8 | 南方基金 | 基金管理公司 |
9 | 长信基金 | 基金管理公司 |
10 | 华富基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金马游乐近一年共接待106家机构114次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-05 | 69 | -0.93 | -0.58 | -2.92 | -1.47 | -0.75 | -1.56 |
2022-09-23 | 1 | 0.47 | -3.65 | -2.88 | 0.97 | -2.33 | -2.53 |
2022-09-21 | 27 | 0.30 | 1.27 | -8.14 | 1.18 | 3.19 | -5.08 |
2022-08-30 | 4 | -2.87 | -3.52 | -4.67 | -2.95 | -2.94 | -4.41 |
2022-06-20 | 7 | 1.06 | 8.33 | 4.45 | 1.17 | 5.70 | 0.63 |
2022-05-12 | 1 | 0.28 | 2.16 | 5.49 | -0.48 | 1.13 | 4.62 |
2022-04-28 | 5 | 6.24 | 11.14 | 10.77 | 3.82 | 11.17 | 8.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,劲仔食品、伟星股份、多氟多、华帝股份、焦点科技、恒烁股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 235 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-21 |
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002407 | 多氟多 | 117 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-03-23 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
002315 | 焦点科技 | 76 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。