
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,7月7日沪指收盘报点,跌点,跌幅为%,近五日涨跌幅为-%。近五日A股成交量亿股,成交金额亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是巨轮智能、上能电气、德赛西威,机构资金流入净额分别是亿元、亿元、亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有康恩贝、世纪华通、华西股份等, 机构资金流出净额分别是亿元、亿元、亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | - | - | ||||
300827 | 上能电气 | ||||||
002920 | 德赛西威 | ||||||
603215 | 比依股份 | - | |||||
002535 | 林州重机 | - | |||||
002428 | 云南锗业 | - | |||||
000656 | 金科股份 | - | |||||
002261 | 拓维信息 | - | |||||
601702 | 华峰铝业 | - | |||||
001309 | 德明利 | - | |||||
002992 | 宝明科技 | ||||||
002919 | 名臣健康 | - | - | ||||
301368 | 丰立智能 | - | - | ||||
601127 | 赛力斯 | ||||||
002892 | 科力尔 | ||||||
300254 | 仟源医药 | - | |||||
600707 | 彩虹股份 | ||||||
000678 | 襄阳轴承 | - | - | ||||
002036 | 联创电子 | ||||||
301141 | 中科磁业 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云南锗业、拓维信息、环旭电子。具体来看,云南锗业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | - | |||||
002261 | 拓维信息 | - | |||||
601231 | 环旭电子 | ||||||
002605 | 姚记科技 | - | - | ||||
002487 | 大金重工 | ||||||
600133 | 东湖高新 | - | |||||
603045 | 福达合金 | - | |||||
301486 | C致尚 | ||||||
600449 | 宁夏建材 | ||||||
301202 | C朗威 | ||||||
000656 | 金科股份 | - | |||||
300128 | 锦富技术 | ||||||
002962 | 五方光电 | - | - | ||||
600313 | 农发种业 | ||||||
600129 | 太极集团 | - | - | ||||
000037 | 深南电A | - | |||||
002036 | 联创电子 | ||||||
300780 | 德恩精工 | ||||||
002380 | 科远智慧 | ||||||
002576 | 通达动力 | - | - |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为C豪恩、德赛西威、农发种业,主力资金分别为亿元、亿元、亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大连热电、*ST中期、C海科,力度分别高达%、%、%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301488 | C豪恩 | |||||
002920 | 德赛西威 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
301202 | C朗威 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
301292 | C海科 | |||||
000831 | 中国稀土 | |||||
601127 | 赛力斯 | |||||
601231 | 环旭电子 | |||||
002893 | 京能热力 | |||||
000537 | 广宇发展 | |||||
000767 | 晋控电力 | |||||
301192 | 泰祥股份 | |||||
600707 | 彩虹股份 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
002380 | 科远智慧 | |||||
601116 | 三江购物 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
603029 | 天鹅股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)